今日前二十大研究標的
排名公式:綜合分數 40% + 估值吸引力 20% + 成長 15% + 法人籌碼 15% + 風險調整 10%
Fugle 0/20 · 尚未更新
| 排名 | 股票 | 資料日 | 產業 | 股價 | 漲跌 | 合理區間 | 綜合 | 成長 | 估值 | 法人 | 熱度 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330台積電 | 資料日:未接正式來源 | 半導體 | 440.30 | +4.95% | 356.65–422.99 | 75 | 55 | 41 | 84 | 86 | 值得研究 |
| 2 | 3661世芯-KY | 資料日:未接正式來源 | IC 設計 | 62.70 | -2.11% | 51.11–62.00 | 69 | 64 | 34 | 91 | 47 | 持續觀察 |
| 3 | 5347世界 | 資料日:未接正式來源 | 半導體 | 359.00 | -3.80% | 286.63–336.22 | 84 | 88 | 53 | 64 | 16 | 值得研究 |
| 4 | 1216統一 | 資料日:未接正式來源 | 傳產 | 26.50 | +0.38% | 21.72–24.00 | 93 | 36 | 71 | 74 | 38 | 強烈關注 |
| 5 | 2308台達電 | 資料日:未接正式來源 | 電源供應器 | 686.80 | +3.66% | 548.01–657.06 | 88 | 86 | 51 | 42 | 88 | 強烈關注 |
| 6 | 1730花仙子 | 資料日:未接正式來源 | 傳產 | 317.80 | -4.00% | 260.48–314.92 | 70 | 85 | 26 | 33 | 55 | 值得研究 |
| 7 | 6446藥華藥 | 資料日:未接正式來源 | 生技 | 423.30 | +0.31% | 336.87–406.60 | 73 | 40 | 32 | 77 | 53 | 值得研究 |
| 8 | 4137麗豐-KY | 資料日:未接正式來源 | 生技 | 336.70 | -1.89% | 238.05–286.37 | 73 | 27 | 30 | 61 | 84 | 值得研究 |
| 9 | 3324雙鴻 | 資料日:未接正式來源 | 散熱 | 705.10 | +4.29% | 587.31–688.91 | 84 | 70 | 80 | 68 | 32 | 值得研究 |
| 10 | 9921巨大 | 資料日:未接正式來源 | 傳產 | 534.20 | +0.20% | 406.38–480.75 | 58 | 75 | 35 | 82 | 84 | 持續觀察 |
| 11 | 3045台灣大 | 資料日:未接正式來源 | 電信 | 585.20 | -2.89% | 450.04–508.55 | 79 | 87 | 72 | 33 | 85 | 值得研究 |
| 12 | 2412中華電 | 資料日:未接正式來源 | 電信 | 261.50 | -4.32% | 217.60–240.01 | 57 | 77 | 38 | 55 | 45 | 持續觀察 |
| 13 | 3231緯創 | 資料日:未接正式來源 | AI 伺服器 | 919.10 | -1.05% | 698.56–839.67 | 83 | 77 | 76 | 38 | 14 | 值得研究 |
| 14 | 2887台新新光金 | 資料日:未接正式來源 | 金融 | 312.40 | +5.04% | 232.92–261.80 | 61 | 54 | 35 | 66 | 41 | 持續觀察 |
| 15 | 2317鴻海 | 資料日:未接正式來源 | AI 伺服器 | 675.10 | +2.11% | 492.19–596.04 | 85 | 81 | 86 | 52 | 50 | 強烈關注 |
| 16 | 6488環球晶 | 資料日:未接正式來源 | 半導體 | 382.00 | -2.40% | 319.17–372.15 | 73 | 73 | 48 | 56 | 55 | 值得研究 |
| 17 | 6669緯穎 | 資料日:未接正式來源 | AI 伺服器 | 357.90 | +4.34% | 292.78–355.43 | 57 | 25 | 41 | 90 | 64 | 持續觀察 |
| 18 | 8069元太 | 資料日:未接正式來源 | 半導體 | 1,003.90 | -3.26% | 740.19–895.63 | 59 | 56 | 65 | 89 | 57 | 持續觀察 |
| 19 | 2618長榮航 | 資料日:未接正式來源 | 航運 | 985.90 | -0.85% | 851.39–951.00 | 70 | 71 | 65 | 56 | 13 | 值得研究 |
| 20 | 1101台泥 | 資料日:未接正式來源 | 原物料 | 762.40 | -2.40% | 625.66–722.01 | 67 | 62 | 65 | 41 | 46 | 持續觀察 |
研究用途聲明 本平台僅提供資料整理、量化研究、估值模型與風險提示,不構成任何投資建議、買賣建議或保證收益。使用者應自行判斷並承擔投資風險。