個股比較
最多比較 5 檔股票
已選 3/5
2330 台積電未接正式來源2317 鴻海未接正式來源2454 聯發科未接正式來源
| 指標 | 2330 台積電 資料日:未接正式來源 | 2317 鴻海 資料日:未接正式來源 | 2454 聯發科 資料日:未接正式來源 |
|---|---|---|---|
| 股價 | 440.30 | 675.10 | 769.90 |
| 漲跌% | +4.95% | +2.11% | -3.70% |
| 市值(億) | 14684 | 13044 | 13879 |
| PE | 21.4 | 10.5 | 23.3 |
| PB | 1.41 | 9.75 | 0.80 |
| ROE% | 20.3 | 16.1 | 20.1 |
| EPS | 9.72 | 23.05 | 35.89 |
| 殖利率% | 1.14 | 5.44 | 5.33 |
| 毛利率% | 18.5 | 21.3 | 16.2 |
| 營收YoY% | +50.70% | +46.30% | +5.30% |
| 綜合分數 | 75 | 85 | 30 |
| 成長 | 55 | 81 | 54 |
| 估值 | 41 | 86 | 73 |
| 法人 | 84 | 52 | 54 |
| 過熱 | 86 | 50 | 72 |
| 合理價區間 | 356.65–422.99 | 492.19–596.04 | 631.53–702.26 |
| 外資持股% | 38.3 | 71.6 | 73.3 |
| 訊號 | 值得研究 | 強烈關注 | 偏弱 |
研究用途聲明 本平台僅提供資料整理、量化研究、估值模型與風險提示,不構成任何投資建議、買賣建議或保證收益。使用者應自行判斷並承擔投資風險。